JNE
| 541590024906218 | ASRUL HIDAYAT | 
| 541590025497418 | DIAN AULIH KALSUM | 
| 541590025162818 | FAIDAH | 
| 541590025499218 | SUTI'AH / BAHRUDIN | 
| 541590025004018 | SHINTA | 
| 541590025229918 | HENI PUSPITA | 
| 541590025291218 | ETI HANDAYANI | 
| 541590025340318 | EHA HADIJAH | 
| 541590024812518 | IRA CITRA | 
| 541590025463418 | NURBAYANI | 
| 541590024303118 | MAMA HIRA / BP SUGENG | 
| 541590025358218 | NOVIA | 
| 541590025511618 | NAJWA / IMUT | 
| 541590024445018 | DEVI DARMAWATI/MUHAMAD NAYUPI | 
| 541590025422418 | LILIS SUMARNI | 
| 541590025522318 | DIAN AULIH KALSUM | 
JS1036915841 LIYANAH
JS1862474705 AMALIA
JS1593218869 ERIK
JS3982456890 ETI
| 1016858444 | VERONICA | 
| 1016858441 | NURHASANAH | 
| 1016858443 | SITI NURJANAH | 
| 1016858442 | RARA | 
| 1016858439 | WINA | 
| 1016858445 | FIKA OMOLU | 
| 1016858440 | YULI |