JNE
| 541590027505018 | TEJO KURNIAWAN |
| 541590027962618 | IHO |
| 541590027963518 | KARTIKA NURUL ARISTA |
| 541590027964418 | PUJI LESTARI |
| 541590027965318 | SITI BAROKAH |
| 541590027188418 | ABDUL GAFUR |
| 541590027967118 | TRI SUMINARSIH |
| 541590027748718 | IKA GUSMI |
| 541590027969918 | ZUBAIDAH |
| 541590025866718 | ANANDA FITRIYANI |
| 541590027971518 | PUSPA |
| 541590027972418 | SOFIANA |
| 541590027989518 | SUHENI |
| 541590027991118 | SITI AISYAH |
JS1225941886 DIJAH
JS1195282119 LILIS
JS1025855656 NOVA
JS1175463013 DESNIAR
JS1889729867 ATIN
JS1587250920 NASRIPAH
JS1391802267 ALAZO
| 1017853625 | FIKA OMOLU |
| 1017853626 | SITI AMINAH |