| 541590032006418 | UMI KALSUM |
| 541590032007318 | SONYA SINEKE |
| 541590032008218 | FARAH NUR NABILA |
| 541590032009118 | ERNIWATI (MAMA BAIM |
| 541590032011718 | RENI YANTY |
| 541590032012618 | MAMA VEBY(HARNI) |
| 541590032013518 | KARTIK |
J&T
JS1191938830 IKAR
JS1556781904 HJ. TINA
JS1700196363 ALIF
JS1690643890 BURHAN
JS1689043245 KAMIDE
| 1019307393 | HERI SHYAPRIANTO BANGUN |
| 1019307392 | MELI NURHAYATI |
| 1019307391 | SOPANDI SITI |
| 1019307390 | ATY |
| 1019307389 | YUNI |