JNE
| 541590028291618 | LINA KARLINA |
| 541590028293418 | SITI LATIFAH |
| 541590028296118 | UNI LEVER |
| 541590028298918 | SARAH/SAKINAH DAULY |
| 541590028300518 | AMALIA MANACHIKA |
| 541590024937518 | EKA KARTIKA |
| 541590028304118 | IBU SUMARIATI/BPK OK |
| 541590028306918 | SITI HAWA QOMALASARI |
| 541590028307818 | MAK MAY |
| 541590028115018 | LIKE |
| 541590028312118 | SUPRIHATIN |
| 541590028314918 | ERVINA |
JS1325028012 YATI
JS1155030997 YELMUN
JS1654821056 SYARAFINA
JS1678800521 ZHARFA
| 1017974386 | BU ZAKIAHKH SIROJUDIN |