JNE
| 541590028121218 | MASNAH |
| 541590028122118 | SOFIAH TULLATIFAH |
| 541590025954018 | HARWATY |
| 541590026436618 | MESI TAMALA SARI |
| 541590027827118 | RUSILAWATI |
| 541590027896718 | VIDELIS HOKIL |
| 541590028129418 | NOVIA SUKARNO |
| 541590028131018 | DEWI PURNAMA SARI |
| 541590028133818 | RIKE |
| 541590028135618 | DWI SAPTI WINARSIH |
| 541590027996618 | ZUBAIDAH |
| 541590026221518 | MAK MAY |
| 541590028140918 | ASTIKA FITRI |
| 541590028143618 | WAHYUNI |
| 541590026440018 | NINING |
| 541590028146318 | RIKY SETIAWAN ATAU T |
| 541590027472918 | SOPANDI / SITI |
J&T
JS1564121848 FITRI
JS1027563596 JAFAR
JS1575767071 TEH EMI
JS1129884741 LAVENIA
JS1924527755 ISTI
JS1590229425 SISWANTO
JS1788782927 DWI SEPTI
| 1017926597 | E KOMARIAH |
| 1017926592 | RATIH KUSUMANINGTYAS |
| 1017926593 | MELA SUCI AMALIA |
| 1017926594 | INDAH OKTARINI |
| 1017926595 | DWI PATRIYANI |
| 1017926596 | ANTYIKA |
| 1017926598 | NAVITA IKA |